Необслуживаемая система водяного охлаждения видеокарты ID-Сooling Frostflow 240G
Необслуживаемая система водяного охлаждения видеокарты ID-Сooling Frostflow 240G
- Артикул:NSWO04
- На складе:1
- Производитель:ID-Cooling
- * Цена указана с учетом скидки
Система водяного охлаждения видеокарты (GPU) ID-COOLING FrostFlow 240L относится к начальному ценовому сегменту, c двухсекционным 240 мм радиатором. Не смотря на довольно низкую цену, по сравнению с конкурентами, обладает лучшими техническими характеристиками и уникальным дизайном. Необслуживаемая СЖО имеет замкнутый контур с заправленной охлаждающей жидкостью. Универсальное крепление позволяет установить СВО на видеопроцессор Nvidia GeForce и AMD Radeon.
Совмещенный радиатор для процессора и помпа позволяют установить систему водяного охлаждения для видеокарты даже в корпус компьютера с ограниченным пространством. Проста в установке и хорошие охлаждающие характеристики для видеопроцессоров с мощностью до 300 Ватт. Вентилятор охлаждения радиатора имеет красную подсветку. Помпа имеет сегментную подсветку красного цвета с эффектом "Хвост кометы". Дополнительный вентилятор для охлаждения чипов видеопамяти.
Система водяного охлаждения для видеокарты GPU ID-COOLING FrostFlow 240G подходит только для видеокарт референсного дизайна!
Совместимые размеры VGA | 58.4*58.4mm; 53.3*53.3mm; 51*61mm |
TDP | 300 Ватт |
Диаметр помпы | 65 мм |
Высота помпы | 36 мм |
материал основания | медь |
наработка на отказ | 50000 часов |
Скорость работы помпы (об/мин) | 2500 |
Максимальная пропускная способность | 96 литров/час |
Коннектор подключения | 3 Pin |
Уровень шума помпы | 25 дб |
Подшибник помпы | Керамический |
Подсветка помпы | Да, красная |
Материал радиатора | Алюминий |
Размер радиатора | 27(В)х274(Ш)х120(Г) мм |
Длина шлангов | 315 мм |
Материал шлангов | EPMD резина |
Модель вентилятора | ID-12025M12S |
Скорость вращения вентилятора | 800 ~ 2000 об/мин, PWM 4 Pin |
Воздушный поток | 84.5 CFM |
Уровень шума | 20 ~ 38.2 дБ |
Размеры вентилятора | 120(В) x 120(Ш) x 25(Г) мм |
Стартовое напряжение вентилятора | 7 Вольт |
Ток потребления вентилятора | 0,38 А |
Подсветка вентилятора | Да, красная |
Подшибник вентилятора | Гидродинамический |
Таблица совместимости
51*61 мм | NVIDIA GeForce GTX 560Ti, 560SE, 560, 550Ti, 460SE, 460 |
53.3*53.3 мм | NVIDIA GeForce GTS 450, 250 AMD Radeon R9 290X, 290, 285, 280X, 280, 270X, 270 Radeon R7 265 HD 7870 Series, 7850, 6970, 6950, 6870, 6850, 6790 HD 5870, 5850, 5830, 4890, 4870, 4850, 4830, 3870, 3850, 3690 |
58.4*58.4 мм | NVIDIA GeForce GTX 1080/1070 Series GeForce GTX 980Ti, 980, 970, 960, Titan Series GeForce GTX 780Ti, 780, 760Ti, 760 GeForce GTX 680Ti, 680, 670, 660Ti, 660, 650Ti, 650 GeForce GTX 580, 570, 480, 470 |
Socket | Socket Intel, Socket AMD |
Список пуст